
กล้องวงจรปิด HD คมชัด 1 ล้าน Pixel ยี่ห้อ INNEKT รุ่น ZDMI1023
ราคาพิเศษ
฿1,500
฿2,000
ราคาไม่รวม VAT · สอบถามราคาพิเศษเพิ่มเติมได้
Alhua
Dahua
Hikconnect
HIKVISION
hikvision digital technology
Hilook
hilook กล้อง วงจรปิด
taindy
tp link vigi
Uniview
Unv
Vigi
ก ลั อง วงจรปิด
กล่อง hilook
กล้อง วงจรปิด
กล้อง วงจรปิด hi look
กล้อง วงจรปิด hik
กล้อง วงจรปิด hikvision
กล้อง วงจรปิด hilook
กล้อง วงจรปิด ขอนแก่น
กล้อง วงจรปิด ดู ผ่าน โทรศัพท์
ติด กล้อง วงจรปิด
ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ราคา กล้อง วงจรปิด
ร้าน กล้อง วงจรปิด ขอนแก่น
วงจรปิด
จุดเด่นสินค้า
- กล้องวงจรปิด HD ความคมชัดระดับ 1 Megapixel
- ความละเอียด 1280 x 720
- เลนส์มุมกว้างพิเศษ 3.6mm ให้มุมมองมุม กว้าง 90 องศา มองได้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ
- อินฟราเรดรุ่นใหม่ แบบ LED ยิงไกล 20 เมตร พร้อมระบบประหยัดพลังงาน
- ระบบ SMART IR กระจายแสงให้ครอบคลุมพื้นที่
- มาตรฐานกันน้ำ กันฝน กันฝุ่น กันแดด IP67
- Body Plastic FIBER ระบายความร้อนได้ดี
- สินค้ารับประกัน 4 ปีเต็ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 083-1417449, 062-2010185 , 043-332464 , 043-237780
LINE : @MINICS หรือ คลิกที่นี่ หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่
เซลเฟิร์น : ไอดีไลน์ MINICSASIA1
เซลไอซ์ : ไอดีไลน์ MINICS7449
เซลฮัท : ไอดีไลน์ MINICS123
เพราะการบริการหลังการขายที่ดี ทำให้เราแตกต่างรายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: INNEKT ZDMI1023
จุดเด่นสินค้า
คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อสินค้า
ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท ไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทร : 043 237780 , 043 332464
Hotline : 083 1417449
ไอดีไลน์ : minicsasia1
ข้อมูลบริษัท http://bit.ly/2GbNFm1
แผนที่ร้าน https://bit.ly/2GRWIZ5
Facebook Page : http://bit.ly/2Alu27F
แชทพูดคุยกับเราได้ที่ m.me/minicscommunication
เพราะบริการหลังการขายที่ดี ทำให้เราแตกต่าง
- กล้องวงจรปิด HD ความคมชัดระดับ 1 Megapixel
- ความละเอียด 1280 x 720
- เลนส์มุมกว้างพิเศษ 3.6mm ให้มุมมองมุม กว้าง 90 องศา มองได้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ
- อินฟราเรดรุ่นใหม่ แบบ LED ยิงไกล 20 เมตร พร้อมระบบประหยัดพลังงาน
- ระบบ SMART IR กระจายแสงให้ครอบคลุมพื้นที่
- มาตรฐานกันน้ำ กันฝน กันฝุ่น กันแดด IP67
- Body โลหะ ระบายความร้อน ได้ดี
- สินค้ารับประกัน 4 ปีเต็ม
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/4" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1280(H)×720(V), 1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.05Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 60° (83.4°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 600mm (500mm) 23.6'' (19.69'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 720P (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlhuaDahuaHikconnectHIKVISIONhikvision digital technologyHilookhilook กล้อง วงจรปิดtaindytp link vigiUniviewUnvVigiก ลั อง วงจรปิดกล่อง hilookกล้อง วงจรปิดกล้อง วงจรปิด hi lookกล้อง วงจรปิด hikกล้อง วงจรปิด hikvisionกล้อง วงจรปิด hilookกล้อง วงจรปิด ขอนแก่นกล้อง วงจรปิด ดู ผ่าน โทรศัพท์ติด กล้อง วงจรปิดติด ตั้ง กล้อง วงจรปิดราคา กล้อง วงจรปิดร้าน กล้อง วงจรปิด ขอนแก่นวงจรปิด