หน้าแรก/สินค้าทั้งหมด/กล้องวงจรปิด FULL HD คมชัด 2 ล้าน Pixel ยี่ห้อ DAHUA รุ่น MDA-1239T-LED มีไฟ LED ยิงไกล 20 เมตร

กล้องวงจรปิด FULL HD คมชัด 2 ล้าน Pixel ยี่ห้อ DAHUA รุ่น MDA-1239T-LED มีไฟ LED ยิงไกล 20 เมตร
ราคาพิเศษ
฿4,200
฿5,900
ราคาไม่รวม VAT · สอบถามราคาพิเศษเพิ่มเติมได้
Alhua
Dahua
Hikconnect
HIKVISION
hikvision digital technology
Hilook
hilook กล้อง วงจรปิด
taindy
tp link vigi
Uniview
Unv
Vigi
ก ลั อง วงจรปิด
กล่อง hilook
กล้อง วงจรปิด
กล้อง วงจรปิด hi look
กล้อง วงจรปิด hik
กล้อง วงจรปิด hikvision
กล้อง วงจรปิด hilook
กล้อง วงจรปิด ขอนแก่น
กล้อง วงจรปิด ดู ผ่าน โทรศัพท์
ติด กล้อง วงจรปิด
ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ราคา กล้อง วงจรปิด
ร้าน กล้อง วงจรปิด ขอนแก่น
วงจรปิด
จุดเด่นสินค้า
- กล้องวงจรปิด FULL HD ความคมชัดระดับ 2 Megapixel
- Full-color มีหลอดไฟ LED ยิงไกล 20 เมตร
- ความละเอียด 1920 x 1080 ปรับได้ 4 ระบบ CVI/TVI/AHD/CVBS
- เลนส์มุมกว้าง 3.6 mm ให้มุมมองมุมกว้าง มองได้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ
- มองในที่มืดสนิทภาพเป็นสี ตลอด 24 ชั่วโมง
- สินค้ารับประกัน 4 ปีเต็ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 083-1417449, 062-2010185 , 043-332464 , 043-237780
LINE : @MINICS หรือ คลิกที่นี่ หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่
เซลเฟิร์น : ไอดีไลน์ MINICSASIA1
เซลไอซ์ : ไอดีไลน์ MINICS7449
เซลฮัท : ไอดีไลน์ MINICS123
เพราะการบริการหลังการขายที่ดี ทำให้เราแตกต่างรายละเอียดสินค้า
จุดเด่นสินค้า
คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อสินค้า
ต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท ไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทร : 043 237780 , 043 332464
Hotline : 083 1417449
ไอดีไลน์ : minicsasia1
ข้อมูลบริษัท http://bit.ly/2GbNFm1
แผนที่ร้าน https://bit.ly/2GRWIZ5
Facebook Page : http://bit.ly/2Alu27F
แชทพูดคุยกับเราได้ที่ m.me/minicscommunication
เพราะบริการหลังการขายที่ดี ทำให้เราแตกต่าง
- กล้องวงจรปิด FULL HD ความคมชัดระดับ 2 Megapixel
- Full-color มีหลอดไฟ LED ยิงไกล 20 เมตร
- ความละเอียด 1920 x 1080 ปรับได้ 4 ระบบ CVI/TVI/AHD/CVBS
- เลนส์มุมกว้าง 3.6 mm ให้มุมมองมุมกว้าง มองได้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ
- มองในที่มืดสนิทภาพเป็นสี ตลอด 24 ชั่วโมง
- สินค้ารับประกัน 4 ปีเต็ม
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 20 m (65.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 43.9 m (144 ft) | 17.5 m (57.4 ft) | 8.8 m (28.9 ft) | 4.4 m (14.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 53.7 m (176.2 ft) | 21.5 m (70.5 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | 5.4 m (17.7 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.3 W (12 V DC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to 60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to 60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Dimensions | 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm ( 6.87" × 2.85" × 2.78" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.34 kg (0.75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlhuaDahuaHikconnectHIKVISIONhikvision digital technologyHilookhilook กล้อง วงจรปิดtaindytp link vigiUniviewUnvVigiก ลั อง วงจรปิดกล่อง hilookกล้อง วงจรปิดกล้อง วงจรปิด hi lookกล้อง วงจรปิด hikกล้อง วงจรปิด hikvisionกล้อง วงจรปิด hilookกล้อง วงจรปิด ขอนแก่นกล้อง วงจรปิด ดู ผ่าน โทรศัพท์ติด กล้อง วงจรปิดติด ตั้ง กล้อง วงจรปิดราคา กล้อง วงจรปิดร้าน กล้อง วงจรปิด ขอนแก่นวงจรปิด